Otsingu tulemused: | |
---|---|
Katastri Nr. | 24701:001:0929 |
Kinnistu Nr | 18076050 |
Omandivorm | Munitsipaalomand |
Asustusüksuse kood | 8879 |
Maakond | Jõgeva maakond |
Omavalitsus | Jõgeva vald |
Asutusüksus | Vaimastvere küla |
Aadress | Ehaküla tee L2 |
Registreeritud | 2020-06-02 |
Muudetud | 2021-12-15 |
Sihtotstarve | Transpordimaa(100.0%) |
Pindala | 1335.0 M2 |
Ruumikuju pindala | 1335.0 M2 |
Haritav maa | 98.0 |
Looduslik rohumaa | 0.0 |
Metsamaa | 330.0 |
Õuemaa | 115.0 |
Muu maa | 792.0 |
Moodustamise viis | kaardi ja plaani alusel |
Moodustatud | None |
Mõõdistamise aeg | KÜ vastavusseviimine seadusega |
Maksustamishind | 10.0€ |
Märkused | Pindala on ebatäpne (02.06.2020) | Katastriüksuste piirid | Seisuga 2022-12-30 |
Info läheduses asuvatest kinnistutest: | |
---|---|
24701:001:0924 | 4698.0 M2 |
24701:001:0925 | 2941.0 M2 |
24701:001:0926 | 13880.0 M2 |
24701:001:0927 | 522.0 M2 |
24701:001:0928 | 192.0 M2 |
24701:001:0930 | 507.0 M2 |
24701:001:0931 | 1171.0 M2 |
24701:001:0932 | 3030.0 M2 |
24701:001:0933 | 106.0 M2 |
CMS 2023